目前所在位置:藍天勞保用品網->巴固專區->聽力防護->反復使用耳塞 | ||||||||||
產品編號:BC-FES001 |
產品特點: | ①SoftFlange™柔軟圍翼,佩戴舒適,且具備優良隔聲效果;②獨特設計可拆卸式耳塞繩;③奉送HearPack®耳塞盒;④兩種尺寸提供最佳佩戴選擇。 | ||||||||
包 裝: | 100副/盒; | |||||||||
Fusion® | NRR27 CSA A(L) | |||||||||
頻率(赫茲) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰減音量(分貝) | 29.5 | 29.9 | 32.3 | 33.9 | 37.3 | 41.1 | 42.7 | 47.9 | 47.6 | |
標準偏差(分貝) | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 3.2 | |
巴固型號: | Fusion® | |||||||||
訂 貨 號: | FUS30 (大號) | |||||||||
FUS30S (小號) | ||||||||||
產品編號:BC-FES002 |
產品特點: | ①光滑的低過敏表面;②中心堅硬,便于耳塞插入;③可清洗,可反復使用。 | ||||||||
包 裝: | 附連接線: 100個/盒; | |||||||||
Quiet® | NRR26 CSA A(L) | |||||||||
頻率(赫茲) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰減音量(分貝) | 26.3 | 29.0 | 28.7 | 31.2 | 36.3 | 44.0 | 45.1 | 49.1 | 47.2 | |
標準偏差(分貝) | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | |
巴固型號: | Quiet® | |||||||||
訂 貨 號: | BC-QD 30 | |||||||||
產品編號:BC-FES003 |
產品特點: | ①高端材料,利用佩戴者體溫逐漸改變耳塞外形,直至完美貼合耳道;②佩戴極其舒適,是真正的個性化耳塞;③獨特設計及材料使該產品使用于大多數工作環境;④HearPack®儲存合,獨一無二的可分離式耳塞線。 | ||||||||
包 裝: | 100副/盒;(每副附連接繩) | |||||||||
SmartFit® | NRR25 CSA A(L) | |||||||||
頻率(赫茲) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰減音量(分貝) | 29.5 | 28 | 30.5 | 31.6 | 33.5 | 40.5 | 40.0 | 41.8 | 42.1 | |
標準偏差(分貝) | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | |
巴固型號: | SmartFit® | |||||||||
訂 貨 號: | SMF-30 | |||||||||
注:以上產品圖片源于巴固目錄的掃描圖片。 |