目前所在位置:藍天勞保用品網->巴固專區->足部防護->工業用安全鞋 | |||
產品編號:BC-LBX001 |
產品特點: | 面 料: | 印度進口頭層水牛皮幫面,防水防油 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注塑鞋底 | ||
特 點: | 舒適、輕便、耐磨、耐油、防滑、防靜電(C/CST | ||
防砸、防刺穿(CST)、絕緣(CEH) | |||
外 觀: | D型扣,封閉鞋舌 | ||
標 準: | 符合中國國標 | ||
尺 寸: | 34 - 48 | ||
巴固型號: | RACING C/CST/CEH/CVH | ||
訂 貨 號: | 6242121 | ||
6242122 (防刺穿) | |||
6242123 (透氣孔) | |||
BC6242124 (6000伏電絕緣) | |||
產品編號:BC-LBX002 |
產品特點: | 面 料: | 印度進口頭層水牛皮幫面,防水防油 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注塑鞋底 | ||
特 點: | 舒適、輕便、耐磨、耐油、防滑、防靜電(C/CST) | ||
防砸、防刺穿(CST)、絕緣(CEH) | |||
外 觀: | D型扣,腳踝保護,封閉鞋舌 | ||
標 準: | 符合中國國標 | ||
尺 寸: | 34 - 48 | ||
巴固型號: | GLOBE C/CST/CEH | ||
訂 貨 號: | 6240470 | ||
6240471 (防刺穿) | |||
BC6240475 (6000伏電絕緣) | |||
產品編號:BC-LBX003 |
產品特點: | 面 料: | 印度進口頭層水牛皮幫面,防水防油 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注塑鞋底 | ||
特 點: | 舒適、輕便、耐磨、耐油、防滑、防靜電(C/CST) | ||
防砸、防刺穿(CST)、絕緣(CEH) | |||
外 觀: | O型扣 | ||
標 準: | 符合中國國標 | ||
尺 寸: | 34 - 48 | ||
巴固型號: | ECO C/CST/CEH | ||
訂 貨 號: | 0919701 | ||
0919703 (防刺穿) | |||
BC0919702 (6000伏電絕緣) | |||
查看最新702鞋實物圖片 | |||
產品編號:BC-LBX004 |
產品特點: | 面 料: | 打孔翻毛皮幫面 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注塑鞋底 | ||
特 點: | 舒適、輕便、耐磨、耐油、防滑、防靜電(C/CST) | ||
防砸、防刺穿(CST)、絕緣(CEH) | |||
外 觀: | D型扣,透氣孔,封閉鞋舌 | ||
標 準: | 符合中國國標 | ||
尺 寸: | 34 - 48 | ||
巴固型號: | TOCANO C/CST/CEH | ||
訂 貨 號: | 0919801 | ||
0919803 (防刺穿) | |||
BC0919802 (6000伏電絕緣) | |||
產品編號:BC-LBX005 |
產品特點: | 面 料: | 印度進口頭層水牛皮幫面,防水防油 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注塑鞋底 | ||
特 點: | 舒適、輕便、耐磨、耐油、防滑、防靜電(C/CST) | ||
防砸、防刺穿(CST)、絕緣(CEH) | |||
外 觀: | D型扣,舒適型封閉鞋舌,舒適鞋口設計 | ||
標 準: | 符合中國國標 | ||
尺 寸: | 34 - 48 | ||
巴固型號: | COLT C/CST/CEH | ||
訂 貨 號: | 6245225 | ||
6245226 (防刺穿) | |||
BC6245227 (6000伏電絕緣) | |||
產品編號:BC-LBX006 |
產品特點: | 面 料: | 印度頭層壓花水牛皮幫面,堅韌耐穿,防水防油 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注射成型 | ||
特 點: | MESH網布內襯,耐磨透氣;皮質鞋墊,吸汗透氣; | ||
防砸、防靜電、耐油、防滑 | |||
外 觀: | 封閉鞋舌 | ||
標 準: | |||
尺 寸: | |||
巴固型號: | GRANT CK | ||
訂 貨 號: |
|
||
BC0828101 (防砸) | |||
產品編號:BC-LBX007 |
產品特點: | 面 料: | 印度頭層壓花水牛皮幫面,堅韌耐穿,防水防油 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注射成型 | ||
特 點: | MESH網布內襯,耐磨透氣;皮質鞋墊,吸汗透氣; | ||
防砸防刺穿、防靜電、耐油、防滑 | |||
外 觀: | 封閉鞋舌 | ||
標 準: | |||
尺 寸: | |||
巴固型號: | GRANT CSTK | ||
訂 貨 號: |
|
||
BC0828102 (防砸防刺穿) | |||
產品編號:BC-LBX008 |
產品特點: | 面 料: | 打孔翻毛皮幫面,柔軟透氣 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注射成型 | ||
特 點: | MESH網布內襯,耐磨透氣;皮質鞋墊,吸汗透氣; | ||
防砸、防靜電、耐油、防滑 | |||
外 觀: | 魔術搭扣,穿著方便 | ||
標 準: | |||
尺 寸: | |||
巴固型號: | COMAX CK | ||
訂 貨 號: |
|
||
BC0828201 (防砸) Hot! | |||
產品編號:BC-LBX009 |
產品特點: | 面 料: | 打孔翻毛皮幫面,柔軟透氣 |
大 底: | 雙密度聚氨酯(PU)注射成型 | ||
特 點: | MESH網布內襯,耐磨透氣;皮質鞋墊,吸汗透氣; | ||
防砸防刺穿、防靜電、耐油、防滑 | |||
外 觀: | 魔術搭扣,穿著方便 | ||
標 準: | |||
尺 寸: | |||
巴固型號: | COMAX CSTK | ||
訂 貨 號: |
|
||
BC0828202 (防砸防刺穿) | |||
注:以上產品圖片源于巴固目錄的掃描圖片。 |