目前所在位置:藍天勞保用品網->巴固專區->聽力防護->一次性耳塞 | ||||||||||
產品編號:BC-YCS001 |
產品特點: | ①全球使用最廣的PU發泡耳塞;②鐘型設計,保證了佩戴的舒適度;③改進設計,佩戴更加方便,并且不易脫落;④光滑的耳塞表面,抗油性的設計,可防止污垢累積。 | ||||||||
包 裝: | ①無連接線: 200個/盒; | |||||||||
②有連接線: 100個/盒; | ||||||||||
Max® | NRR33 CSA A(L) | |||||||||
頻率(赫茲) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰減音量(分貝) | 40.9 | 43 | 44.8 | 38.9 | 37.2 | 47.4 | 48.5 | 47.7 | 47.8 | |
標準偏差(分貝) | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 4.5 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | |
巴固型號: | Max® | |||||||||
訂 貨 號: | ①MAX-1;②MAX-30 | |||||||||
![]() 產品編號:BC-YCS002 |
產品特點: | ①適合個子稍小的人群使用;②低壓發泡設計,佩戴非常舒適,適合長久佩戴;③T型結構設計,佩戴及把握更加方便; | ||||||||
包 裝: | ①無連接線: 200個/盒; | |||||||||
②有連接線: 100個/盒; | ||||||||||
Max-Lite® | NRR30 CSA A(L) | |||||||||
頻率(赫茲) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰減音量(分貝) | 33.5 | 33.6 | 36.0 | 37.5 | 39.4 | 42.5 | 43.9 | 43.7 | 45.2 | |
標準偏差(分貝) | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | |
巴固型號: | Max-Lite® | |||||||||
訂 貨 號: | ①BC-LPF 1;②BC-LPF 30 | |||||||||
![]() 產品編號:BC-YCS003 |
產品特點: | ①鮮明的耳塞顏色,使佩戴的耳塞更易察覺,同時增加佩戴樂趣;②柔軟的耳塞能自動調整,使耳塞更加貼和耳道,佩戴非常舒適;③T型耳塞設計,使佩戴和摘取更加簡便。 | ||||||||
包 裝: | ①LL1: 200個/盒; | |||||||||
②LL30(附連接線): 100個/盒。 | ||||||||||
Laser Lote® | NRR32 CSA A(L) | |||||||||
頻率(赫茲) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰減音量(分貝) | 36.8 | 38.0 | 40.4 | 41.1 | 40.1 | 44.4 | 48.5 | 46.4 | 45.8 | |
標準偏差(分貝) | 4 | 4.5 | 5.5 | 4 | 2.7 | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 5.2 | |
巴固型號: | Laser Lote® | |||||||||
訂 貨 號: | ①LL1;②LL30 | |||||||||
注:以上產品圖片源于巴固目錄的掃描圖片。 |