〖眼臉部防護〗-- 配戴眼部和面部保護裝置,可以避免九成的眼部事故! | |||
機械性危險 |
化學性危險 |
||
沖擊,灰塵,固體顆粒,沙礫 后果:角膜損傷或穿孔,虹膜撕裂,晶狀體渾濁 |
液滴和液體飛濺:溶劑,氣霧劑,酸,堿,水泥,灰漿 后果:角膜灼傷或渾濁,病毒感染,急性結膜炎,潰瘍 |
||
放射性危險 |
電擊危險 |
||
紅外線,紫外線,激光,強光 后果:白內障,角結膜炎,視網膜損傷或灼傷,晶狀體渾濁 |
直接接觸,短路引起的電弧 后果:視網膜灼傷,角膜損傷(固體顆粒)晶狀體損傷 |
||
高溫危險 |
|||
高溫液體,熔化物質,火焰 后果:眼部重傷,角膜濁點 |
|||
鏡架專用指示符號 | 鏡片專用指示符號 | ||
D 制造商(D=PuIsafe) | 3 代碼號: 說明濾鏡種類: | ||
166 標準號 | 2和3=紫外線: 4=紅外線; 5和6=日光 | ||
XXX 應用領域 | 1.2 保護等級: 指明鏡片的顏色(眼鏡和護目鏡為12 | ||
3=液體(液滴或飛濺) | 到7之間) | ||
4=較大灰塵顆粒(顆粒直徑>5微米) | D 制造商(D=Pulsafe) | ||
5:氣體和較小灰塵顆粒 | 視力等級(1=長期配戴,2和3=臨時配戴) | ||
8=短路引起的電弧 | F 防機械性危險(F=45米/秒的沖擊) | ||
9=熔化的金屬和高溫液體 | F(T)極端溫度下防沖擊(從一5℃到+55℃) | ||
F 防機械性危險 | 8 防因短路引起的電弧 | ||
F(T)極端溫度下防沖擊(從一5℃到+55℃) | 不粘熔化的金屬,防止高溫液體滲透 | ||
H 該裝置適用于頭較小者 | K 表面不受微粒腐蝕 | ||
2.5與鏡架相容的最高等級號 | N 防霧鏡片 | ||
R 加強反射紅外線能力 | |||
O (O)為原裝鏡片,(V)為更換鏡片(可選) |